สถานที่กำเนิด:
เฮนาน, จีน
ชื่อแบรนด์:
LIYUE
| โครงการ | หน่วย | มูลค่า | |
| มิติของเครน | รุ่น | - | QY 16-5-34 |
|
| ขนาด (L*W*H) | mm | 11260*2330*3260 |
|
| Outrigger ระยะยาว/ระยะแนวราบ | mm | 4800/ 2290-6290 |
|
| จํานวนของตัวประกอบ | ชิ้น | 5 |
|
| ความยาวพื้นฐานของการยกพูล | m | 9.1-30.28 |
|
| ความสูงของบัวหลัก | o | 3-80 |
| ปริมาตรการทํางาน | ปริมาณของบูม | ภาค | 5 |
|
| ความจุของถังไฮดรอลิก | L | 200 |
|
| แม็กซ์ ความสามารถในการยกทั้งหมด | กิโลกรัม | 16000 |
|
| ทอร์คการยกพูลพื้นฐาน (Max).) | KNm | 480 |
|
| แม็กซ์.ความสูงในการยก | m | 34 |
|
| ระยะการทํางาน | m | 3- 22 |
|
| แม็กซ์ ความเร็วการหมุน | r/ นาที | ≤3 |
| ดงเฟงปารามิเตอร์เซสซี่ | น้ําหนักรวม | กก | 15800 |
|
| ภาระแกนหน้าและหลัง | กก | 4800/ 11000 |
|
| ประเภทของไดรฟ์ | - | 4x2 ซ้ายการขับขี่มือ |
|
| มาตรฐานการปล่อย | - | ยูโร3 |
|
| ขนาดยาง | - | 8.25-16 |
|
| หน้า/ เส้นทางหลัง | mm | 1640/ 1650 |
|
| พลังงานเครื่องยนต์ | HP | 160 |
|
| ฐานล้อ | mm | 4300 |
| Parameter การเดินทาง | แม็กซ์ ความเร็วในการเดินทาง | กิโลเมตร/ชั่วโมง | 75 |
|
| สูงสุด ความสามารถในการจัดระดับ | % | 17 |
|
| นาที กว้างหมุน | m | 18 |
|
| มุมเข้าใกล้/มุมออก | o | 21/ 16 |
|
| การบริโภคน้ํามันof 100km | L | 28 |
|
| นาที ความสะอาดจากพื้นที่ | mm | 260 |
โดยยึดมั่นใน "คุณภาพดี ราคาที่สามารถแข่งขันได้ การจัดส่งเร็ว และบริการหลังการขายที่ดี" เราต้อนรับลูกค้าจากทั่วโลกมาเยี่ยมเรา
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา