Miejsce pochodzenia:
Henan, Chiny
Nazwa handlowa:
LIYUE
| Projekt | Jednostka | Wartość | |
| Wymiar żurawia | Model | - | QY 16-5-34 |
|
| Wymiary - Nie, nie, nie. | mm | 11260*2330*3260 |
|
| Wyciągacz wzdłużny/horyzontalny | mm | 4800/ 2290-6290 |
|
| Liczba wyrobów | kawałek | 5 |
|
| Podstawowa długość podnoszenia wiatru | m | 9.1-30.28 |
|
| Wzniesienie głównego wybrzeża | o | 3-80 |
| Parametry robocze | Wielkość wybuchu | Sekcja | 5 |
|
| Pojemność zbiornika hydraulicznego | L | 200 |
|
| Max, proszę. Całkowita zdolność podnoszenia | KG | 16000 |
|
| Podstawowy moment podnoszenia wiertnika (max..) | KN.m | 480 |
|
| Maksymalnie.Wysokość podnoszenia | m | 34 |
|
| Promień pracy | m | 3-22 |
|
| Max, proszę. Prędkość obrotu | r/ min | ≤ 3 |
| DongfengParametry podwozia | Całkowita masa | kg | 15800 |
|
| Obciążenie osi przedniej i tylnej | kg | 4800/ 11000 |
|
| Rodzaj napędu | - | 4x2 w lewoPojazd ręczny |
|
| Standardy emisji | - | Euro3 |
|
| Rozmiar opony | - | 8.25-16 |
|
| Przód/ Ścieżka tylna | mm | 1640/ 1650 |
|
| Moc silnika | HP | 160 |
|
| Podłoga koła | mm | 4300 |
| Parametr podróży | Max, proszę. Prędkość podróży | Km/h | 75 |
|
| Maksymalny stopniowość | % | 17 |
|
| Min. Średnica obrotowa | m | 18 |
|
| kąt podejścia/ kąt wyjścia | o | 21/ 16 |
|
| Zużycie paliwaof 100 km | L | 28 |
|
| Min. Odległość od gruntu | mm | 260 |
Utrzymując "dobrą jakość, konkurencyjne ceny, szybką dostawę i dobrą obsługę posprzedażną", witamy klientów z całego świata, aby nas odwiedzili.
Wyślij do nas zapytanie