Tempat asal:
Henan, Cina
Nama merek:
LIYUE
6ton Crane truk konstruksi kecil
| Proyek | Satuan | Nilai | |
| Dimensi Crane | Model | - | QY 6-5-24 |
| Dimensi (L*W*H) | mm | 8950*2190*3000 | |
| Outrigger Panjang/Horizontal | mm | 3650/ 2190-4290 | |
| Jumlah yang dikeluarkan | potongan | 5 | |
| Panjang Pengangkut Boom Dasar | m | 7.35-25.35 | |
| Tingkat boom utama | o | 3-80 | |
| Parameter Kerja | Jumlah Boom | Bagian | 5 |
| Kapasitas Tangki Hidraulik | L | 140 | |
| Max. Apa yang terjadi? Total Kapasitas Angkat | KG | 6000 | |
| Torsi pengangkat boom dasar (Max).) | KN.m | 180 | |
| Maksimal.Ketinggian Angkat | m | 24 | |
| Radius Kerja | m | 3-16 | |
| Max. Apa yang terjadi? Kecepatan berputar | r/ menit | ≤3 | |
| DongfengParameter Chassis | Total Massa | kg | 8280 |
| Beban poros depan dan belakang | kg | 2680/ 5600 | |
| Jenis drive | - | 4*2 kiri/ Mengemudi dengan tangan kanan | |
| Standar Emisi | - | Euro3 | |
| Ukuran Ban | - | 7.50-16LT | |
| Bagian depan/ Jalur belakang | mm | 1690/ 1650 | |
| Kekuatan mesin | HP | 102 | |
| Dasar roda | mm | 3360 | |
| Parameter Perjalanan | Max. Apa yang terjadi? Kecepatan Perjalanan | Km/jam | 75 |
| Maks. Gradability | % | 30 | |
| Min. Diameter Berputar | m | 14 | |
| Sudut pendekatan/sudut keberangkatan | o | 20/ 12 | |
| Konsumsi Bahan Bakarof 100km | L | 16 | |
| Min. Kebersihan tanah | mm | 260 | |
Bagian hidraulik merek terkenal untuk Truk Crane kami
![]()
Kemajuan Produksi
![]()
![]()
![]()
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami