उत्पत्ति के प्लेस:
हेनान, चीन
ब्रांड नाम:
LIYUE
प्रमाणन:
ISO9001
सिनोट्रक होवो होहान 6x4 10 पहिया 371hp क्रेन के साथ डंप ट्रक
नोट: कीमत केवल क्रेन भाग के लिए है!
![]()
![]()
| परियोजना | इकाई | मूल्य | |
| क्रेन आयाम | क्रेन मॉडल | --- | SQ 10T |
| अधिकतम भारोत्तोलन क्षमता | किलो | 10000 | |
| अधिकतम उठाने की ऊंचाई | m | 12.35 | |
| कार्य त्रिज्या/स्पैन | m | 2.5-12 | |
| घूर्णन कोण | o | 360 | |
| आउटरिगर स्पैन (पूरी तरह से विस्तारित) | मिमी | 2280-5580 | |
| क्रेन का वजन | किलो | 3765 | |
| हाइड्रोलिक टैंक क्षमता | L | 160 | |
| चेसिस ट्रक डेटा और वजन | चेसिस ब्रांड | --- | डोंगफेंग |
| समग्र आयाम(L*W*H) | मिमी | 12000*2500*3980 | |
| कार्गो शरीर के आयाम (L*W*H) | मिमी | 7500*2290*600 | |
| कुल भार | किलो | 25000 | |
| नामित भार | किलो | 8805 | |
| आगे और पीछे की धुरी पर भार | किलो | 7000/ 18000 | |
| ड्राइव प्रकार | --- | 6*4 बाएं/दाएं हाथ का ड्राइव | |
| उत्सर्जन मानक | --- | यूरो 3/यूरो 5 | |
| सामने/पीछे की निलंबन | मिमी | 1250/3400,1250/3350,1250/3500,1250/3450 | |
| व्हील बेस | मिमी | 4350+1300,4600+1300,4900+1300,5400+1300 | |
| कार्य पैरामीटर | आधारभूत बूम लंबाई | m | 4.85-12.35 |
| तार रस्सी का व्यास | मिमी | 11 | |
| तार रस्सी की लंबाई | m | 80 | |
| सिंग रस्सी की गति (बिना भार के) | m/min | 52 | |
| हुक की रेखाएँ | समय | 6 | |
| यात्रा पैरामीटर | अधिकतम यात्रा गति | किमी/घंटा | 85 |
| अधिकतम ग्रेडेबिलिटी | % | 30 | |
| मिन. घुमावदार व्यास | m | 15 | |
"अच्छी गुणवत्ता, प्रतिस्पर्धी कीमतों, तेजी से वितरण और अच्छी बिक्री के बाद सेवा" का पालन करते हुए, हम दुनिया भर के ग्राहकों का स्वागत करते हैं।
![]()
हमारी सेवा का लाभ
पूर्व-बिक्री: हम हमेशा ग्राहकों की जरूरतों को पूरी तरह समझने के लिए अपनी पूरी कोशिश करते हैं और इसलिए उनके लिए सबसे उपयुक्त मशीन चुनने के लिए कई समाधान विकसित करते हैं।हम ग्राहकों से इंजीनियरिंग तकनीकी कर्मियों और उपयोगकर्ताओं के लिए निः शुल्क और पेशेवर परामर्श सेवा प्रदान करते हैं
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें