उत्पत्ति के प्लेस:
हेनान, चीन
ब्रांड नाम:
LIYUE
नोटः कीमत केवल क्रेन भाग के लिए है।
![]()
![]()
| परियोजना | इकाई | मूल्य | |
| क्रेन आयाम | क्रेन मॉडल | --- | SQ 6.3T |
| अधिकतम भारोत्तोलन क्षमता | किलो | 6300 | |
| अधिकतम उठाने की ऊंचाई | m | 8.7 | |
| कार्य त्रिज्या/स्पैन | m | 2.5-11 | |
| घूर्णन कोण | o | 360 | |
| बूम के बढ़ते कोण का दायरा | o | 0-75 | |
| चेसिस ट्रक डेटा और वजन | चेसिस ब्रांड | --- | डोंगफेंग |
| समग्र आयाम(L*W*H) | मिमी | 9000*2500*3850 | |
| कार्गो शरीर के आयाम (L*W*H) | मिमी | 6000*2300*550 | |
| कुल भार | किलो | 15800 | |
| नामित भार | किलो | 4225 | |
| आगे और पीछे की धुरी पर भार | किलो | 5600/ 10200 | |
| इंजन मॉडल | --- | कमिंस ISD185 50 | |
| इंजन पाउडर/ इंजन डिप्लेसमेंट | HP/ml | 185/ 4500 | |
| इंजन टॉर्क रेटिंग्स | एन.एम/, आर/मिनट | 650/1400 | |
| ड्राइव प्रकार | --- | 4*2 बाएं/दाएं हाथ का ड्राइव | |
| उत्सर्जन मानक | --- | यूरो 3/यूरो 5 | |
| व्हील बेस | मिमी | 3800 | |
| कार्य पैरामीटर | तार रस्सी का व्यास | मिमी | 8 |
| तार रस्सी की लंबाई | m | 55 | |
| सिंग रस्सी की गति (बिना भार के) | m/min | 67 | |
| हुक की रेखाएँ | समय | 4 | |
| सुरक्षा यंत्र | --- | अलार्म बंद करें | |
| अधिकतम उठाने का टोक़ | टी.एम. | 12.5 | |
| यात्रा पैरामीटर | अधिकतम यात्रा गति | किमी/घंटा | 90 |
| अधिकतम ग्रेडेबिलिटी | % | 30 | |
| मिन. घुमावदार व्यास | m | 14.5 | |
"अच्छी गुणवत्ता, प्रतिस्पर्धी कीमतों, तेजी से वितरण और अच्छी बिक्री के बाद सेवा" का पालन करते हुए, हम दुनिया भर के ग्राहकों का स्वागत करते हैं।
![]()
हमारी सेवा का लाभ
पूर्व-बिक्री: हम हमेशा ग्राहकों की जरूरतों को पूरी तरह समझने के लिए अपनी पूरी कोशिश करते हैं और इसलिए उनके लिए सबसे उपयुक्त मशीन चुनने के लिए कई समाधान विकसित करते हैं।हम ग्राहकों से इंजीनियरिंग तकनीकी कर्मियों और उपयोगकर्ताओं के लिए निः शुल्क और पेशेवर परामर्श सेवा प्रदान करते हैं
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें