उत्पत्ति के प्लेस:
हेनान, चीन
ब्रांड नाम:
LIYUE
नोट: कीमत केवल क्रेन भाग के लिए है!
![]()
![]()
| परियोजना | इकाई | मूल्य | |
| क्रेन आयाम | क्रेन मॉडल | --- | SQ 5T |
| अधिकतम भारोत्तोलन क्षमता | किलो | 5000 | |
| अधिकतम उठाने की ऊंचाई | m | 8.7 | |
| कार्य त्रिज्या/स्पैन | m | 2.2-11 | |
| घूर्णन कोण | o | 360 | |
| बूम के बढ़ते कोण का दायरा | o | 0-75 | |
| चेसिस ट्रक डेटा और वजन | चेसिस ब्रांड | --- | डोंगफेंग |
| कुल आयाम (L*W*H) | मिमी | 9000*2500*3850 | |
| कार्गो शरीर के आयाम (L*W*H) | मिमी | 6000*2300*550 | |
| कुल भार | किलो | 15800 | |
| नामित भार | किलो | 4225 | |
| आगे और पीछे की धुरी पर भार | किलो | 5600/ 10200 | |
| इंजन मॉडल | --- | कमिंस | |
| ISD 185 50 | |||
| इंजन पाउडर/ इंजन विस्थापन | HP/ml | 185/ 4500 | |
| कार्य पैरामीटर | गियर बॉक्स | --- | 6 आगे और 1 पीछे |
| सर्विस ब्रेक | --- | स्वचालित रूप से एयर-कट ब्रेक | |
| पावर स्टीयरिंग मॉडल | --- | पावर असिस्टिंग के साथ हाइड्रोलिक स्टीयरिंग | |
| आधारभूत बूम लंबाई | m | 3.8-8.7 | |
| तार रस्सी का व्यास | मिमी | 8 | |
| तार रस्सी की लंबाई | m | 55 | |
| सिंग रस्सी की गति (बिना भार के) | m/min | 45 | |
| हुक की रेखाएँ | समय | 4 | |
| यात्रा पैरामीटर | अधिकतम यात्रा गति | किमी/घंटा | 90 |
| अधिकतम ग्रेडेबिलिटी | % | 30 | |
| मिन. घुमावदार व्यास | m | 14.5 | |
"अच्छी गुणवत्ता, प्रतिस्पर्धी कीमतों, तेजी से वितरण और अच्छी बिक्री के बाद सेवा" का पालन करते हुए, हम दुनिया भर के ग्राहकों का स्वागत करते हैं।
![]()
हमारी सेवा का लाभ
पूर्व-बिक्री: हम हमेशा ग्राहकों की जरूरतों को पूरी तरह समझने के लिए अपनी पूरी कोशिश करते हैं और इसलिए उनके लिए सबसे उपयुक्त मशीन चुनने के लिए कई समाधान विकसित करते हैं।हम ग्राहकों से इंजीनियरिंग तकनीकी कर्मियों और उपयोगकर्ताओं के लिए निः शुल्क और पेशेवर परामर्श सेवा प्रदान करते हैं
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें