Τόπος καταγωγής:
Χενάν, Κίνα
Μάρκα:
LIYUE
Κρέα μικρών οχημάτων κατασκευής 6 τόνων
| Σχέδιο | Μονάδα | Αξία | |
| Μέγεθος γερανού | Σχήμα | - | ΕΠ 6-5-24 |
| Μέγεθος (L*W*H) | χμ | 8950*2190*3000 | |
| Εξωτερικό διάστημα μήκους/οριζόντιας διάστασης | mm | 3650/ 2190-4290 | |
| Ποσότητα | κομμάτι | 5 | |
| Βασικό μήκος ανύψωσης βουνού | m | 7.35-25.35 | |
| Ανύψωση κύριας εκτόξευσης | o | 3-80 | |
| Εργασιακή παράμετρος | Ποσότητα άντλησης | Τμήμα | 5 |
| Ιδιότητα υδραυλικής δεξαμενής | Α | 140 | |
| Μαξ. Μαξ. Συνολική ανυψωτική ικανότητα | ΚΓ | 6000 | |
| Η βασική ροπή ανύψωσης της αντλίας (Max).) | KN.m | 180 | |
| Μαξ.Υψόμετρο ανύψωσης | m | 24 | |
| Δραστηριακή ακτίνα | m | 3-16 | |
| Μαξ. Μαξ. Ταχύτητα στροφής | r/ min | ≤ 3 | |
| ΝτονγκφενγκΠαράμετρος πλαισίου | Συνολική μάζα | χιλιόγραμμο | 8280 |
| Φορτίο εμπρόσθιου και πίσω άξονα | χιλιόγραμμο | 2680/ 5600 | |
| Τύπος οχήματος | - | 4*2 Αριστερά/ Δεξιά οδήγηση | |
| Πρότυπο εκπομπών | - | Ευρώ3 | |
| Μέγεθος ελαστικού | - | 7.50-16LT | |
| Μπροστά/ Πίσω τροχιά | χμ | 1690/ 1650 | |
| Δύναμη κινητήρα | HP | 102 | |
| Βάση τροχού | χμ | 3360 | |
| Παράμετρος ταξιδιού | Μαξ. Μαξ. Ταχύτητα ταξιδιού | Χιλιόμετρα/ώρα | 75 |
| Μέγιστη βαθμολόγηση | % | 30 | |
| - Μίνι. Διάμετρος περιστροφής | m | 14 | |
| Γωνία προσέγγισης/Γωνία αναχώρησης | o | 20/ 12 | |
| Κατανάλωση καυσίμουof 100 χλμ. | Α | 16 | |
| - Μίνι. Ανοικτή θέση εδάφους | χμ | 260 | |
Γνωστή μάρκα υδραυλικά εξαρτήματα για το γερανό μας
![]()
Προοδευτική Παραγωγή
![]()
![]()
![]()
Στείλτε το αίτημά σας απευθείας σε εμάς