Plaats van herkomst:
Henan, China
Merknaam:
LIYUE
Kleine bouwtruckkraan van 6 ton
| Project | Eenheid | Waarde | |
| Grootte van de kraan | Model | - | QY 6-5-24 |
| Afmetingen Ik heb het niet gedaan. | mm | 8950*2190*3000 | |
| Uittreksel Lange/horizontale lengte | mm | 3650/ 2190-4290 | |
| Uittrekkers Hoeveelheid | stuk | 5 | |
| Basis lengte van de boom | m | 7.35-25.35 | |
| Hoofdboomhoogte | o | 3-80 | |
| Werkparameter | Boomhoeveelheid | Afdeling | 5 |
| Hydraulische tankcapaciteit | L | 140 | |
| Max, ik ben er klaar voor. Totaal hefvermogen | KG | 6000 | |
| Het basismoment voor het opheffen van de boem (max..) | KN.m. | 180 | |
| Maximaal.Lifthoogte | m | 24 | |
| Werkstraal | m | 3-16 | |
| Max, ik ben er klaar voor. Draaiingssnelheid | r/ min | ≤ 3 | |
| DongfengChassisparameter | Totaal gewicht | kg | 8280 |
| Voor- en achterasbelasting | kg | 2680/ 5600 | |
| Strijdtype | - | 4*2 Links- Rechtsrijden. | |
| Uitstootstandaard | - | Euro3 | |
| Afmeting van de band | - | 7.50-16LT | |
| Voorkant/ Achterbaan | mm | 1690/ 1650 | |
| Motorvermogen | HP | 102 | |
| Wielbasis | mm | 3360 | |
| Reisparameter | Max, ik ben er klaar voor. Reissnelheid | Km/h | 75 |
| Maximale afstudeerbaarheid | % | 30 | |
| - Min. Draaiende diameter | m | 14 | |
| Aankomsthoek/aftochthoek | o | 20/ 12 | |
| Brandstofverbruikof 100 km | L | 16 | |
| - Min. Ground clearance | mm | 260 | |
Bekende merk hydraulische onderdelen voor onze vrachtwagen kraan
![]()
Vooruitgang van de productie
![]()
![]()
![]()
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons