مكان المنشأ:
هنان، الصين
اسم العلامة التجارية:
LIYUE
| المشروع | الوحدة | القيمة | |
| أبعاد الرافعة | النموذج | - | QY 16-5-34 |
|
| الأبعاد (L*W*H) | ملم | 11260*2330*3260 |
|
| مدى الطولية / الأفقية | مم | 4800/ 2290-6290 |
|
| كمية المتعاقدين | قطعة | 5 |
|
| الطول الأساسي لرفع البوم | م | 9.1-30.28 |
|
| الارتفاع الرئيسي | o | 3-80 |
| المعلم العامل | كمية الطفرة | القسم | 5 |
|
| سعة الخزان الهيدروليكي | (ل) | 200 |
|
| (ماكس) إجمالي قدرة الرفع | كيلوغرام | 16000 |
|
| عزم الدوران الأساسي لرفع البوم (ماكس).) | KN.m | 480 |
|
| ماكس.ارتفاع الرفع | م | 34 |
|
| نصف قطر العمل | م | 3- 22 |
|
| (ماكس) سرعة الدوران | r/ min | ≤3 |
| (دونغفينغ)معايير الهيكل | الكتلة الكلية | كيلوغرام | 15800 |
|
| حمولة المحور الأمامي والخلفي | كيلوغرام | 4800/ 11000 |
|
| نوع المحرك | - | 4x2 اليسارالقيادة اليدوية |
|
| معيار الانبعاثات | - | اليورو3 |
|
| حجم الإطارات | - | 8.25-16 |
|
| الأمام/ المسار الخلفي | ملم | 1640/ 1650 |
|
| قوة المحرك | HP | 160 |
|
| قاعدة العجلات | ملم | 4300 |
| المعلم السفر | (ماكس) سرعة السفر | كيلومتر في الساعة | 75 |
|
| الحد الأقصى من القدرة على التدرج | % | 17 |
|
| دقيقة. قطر الدوران | م | 18 |
|
| زاوية الاقتراب / زاوية المغادرة | o | 21/ 16 |
|
| استهلاك الوقودof 100km | (ل) | 28 |
|
| دقيقة. الإفراج عن الأرض | ملم | 260 |
التمسك "بجودة جيدة، أسعار تنافسية، تسليم سريع، وخدمة جيدة بعد البيع" في الاعتبار، ونحن نرحب بالعملاء من جميع أنحاء العالم لزيارة لنا.
أرسل استفسارك مباشرة إلينا